復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)由學(xué)校根據(jù)教育部相關(guān)規(guī)定、招生計(jì)劃、考生考試情況及各學(xué)科實(shí)際情況確定。經(jīng)學(xué)校審定,我校2023年碩士研究生招生普通計(jì)劃復(fù)試單科成績(jī)按教育部公布《2023年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》的單科分?jǐn)?shù)線(xiàn)執(zhí)行,總分要求如下:
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 方向碼 | 方向名稱(chēng) | 總分 | 備注 |
林學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 300 | |
林學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 01 | 不區(qū)分研究方向 | 269 | |
林學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 02 | 不區(qū)分研究方向(與中國(guó)科學(xué)院昆明植物研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 269 | |
林學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 241 | |
林學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 249 | |
林學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 241 | |
林學(xué)院 | 0907Z3 | 森林資源化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 241 | |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 林木遺傳育種 | 263 | |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 林木遺傳育種 | 241 | |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 02 | 森林培育 | 241 | |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 02 | 森林培育 | 241 | |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 03 | 經(jīng)濟(jì)林栽培與利用 | 264 | |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 03 | 經(jīng)濟(jì)林栽培與利用 | 241 | |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 04 | 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 | 286 | |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 04 | 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 | 241 | |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 05 | 植物多樣性保護(hù)與利用 | 276 | |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 05 | 植物多樣性保護(hù)與利用 | 241 | |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 09 | 不區(qū)分研究方向(與中國(guó)科學(xué)院昆明植物研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 241 | |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 10 | 植物學(xué)方向(與中國(guó)科學(xué)院西雙版納熱帶植物園聯(lián)合培養(yǎng)) | 241 | |
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 289 | |
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 290 | |
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 06 | 水土保持與荒漠化防治 | 251 | |
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 06 | 水土保持與荒漠化防治 | 241 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 269 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 269 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 269 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 01 | 不區(qū)分研究方向 | 269 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 02 | 不區(qū)分研究方向(與中國(guó)科學(xué)院西雙版納熱帶植物園聯(lián)合培養(yǎng)) | 269 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 241 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 241 | |
園林園藝學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 01 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)方向 | 263 | |
園林園藝學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 02 | 園林植物方向 | 278 | |
園林園藝學(xué)院 | 090200 | 園藝學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 321 | |
園林園藝學(xué)院 | 090706 | 園林植物與觀(guān)賞園藝 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 258 | |
園林園藝學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 248 | |
園林園藝學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 241 | |
園林園藝學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 01 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)方向 | 282 | |
園林園藝學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 01 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)方向 | 241 | |
園林園藝學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 02 | 園林植物方向 | 277 | |
園林園藝學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 02 | 園林植物方向 | 241 | |
園林園藝學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 05 | 園林植物方向(與中國(guó)科學(xué)院西雙版納熱帶植物園聯(lián)合培養(yǎng)) | 241 | |
機(jī)械與交通學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
機(jī)械與交通學(xué)院 | 0829Z4 | 林業(yè)交通及裝備 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
機(jī)械與交通學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
機(jī)械與交通學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
機(jī)械與交通學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
機(jī)械與交通學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
機(jī)械與交通學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 241 | |
機(jī)械與交通學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 241 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 263 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 263 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 1305J5 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 352 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 1305J6 | 木結(jié)構(gòu)建筑 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 352 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 269 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 02 | 化學(xué)工程 | 263 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 03 | 不區(qū)分研究方向(與中國(guó)科學(xué)院昆明植物研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 263 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 322 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 241 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 311 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 241 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 165 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 165 | |
地理與生態(tài)旅游學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 311 | |
地理與生態(tài)旅游學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 294 | |
地理與生態(tài)旅游學(xué)院 | 0705J8 | 生態(tài)旅游 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 290 | |
地理與生態(tài)旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | ||
地理與生態(tài)旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 157 | |
地理與生態(tài)旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 157 | |
土木工程學(xué)院 | 082901 | 森林工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
土木工程學(xué)院 | 0829J1 | 森林防火 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
土木工程學(xué)院 | 0829J7 | 林區(qū)建筑與結(jié)構(gòu)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 01 | 景觀(guān)設(shè)計(jì)與理論 | 352 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 02 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)與理論 | 352 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與理論 | 352 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 04 | 視覺(jué)傳達(dá)及媒體設(shè)計(jì)與理論 | 352 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 01 | 家具及家居產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向 | 352 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 01 | 家具及家居產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向 | 352 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 02 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)方向 | 352 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 02 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)方向 | 352 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 03 | 景觀(guān)設(shè)計(jì)方向 | 352 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 03 | 景觀(guān)設(shè)計(jì)方向 | 352 | |
大數(shù)據(jù)與智能工程學(xué)院 | 071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 286 | |
濕地學(xué)院(國(guó)家高原濕地研究中心) | 0713Z3 | 濕地生態(tài)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 269 | |
文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 316 | |
文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 316 | 少數(shù)民族照顧政策(251) |
文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 316 | |
文法學(xué)院 | 0713Z1 | 生態(tài)法學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 269 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 348 | |
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 | 090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 241 | |
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 | 090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 308 | |
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 01 | 不區(qū)分研究方向 | 268 | |
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 01 | 不區(qū)分研究方向 | 241 | |
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 02 | 不區(qū)分研究方向(與中國(guó)科學(xué)院昆明植物研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 241 | |
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 07 | 動(dòng)物多樣性保護(hù)與利用 | 241 | |
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 07 | 動(dòng)物多樣性保護(hù)與利用 | 241 | |
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 08 | 森林保護(hù) | 241 | |
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 08 | 森林保護(hù) | 241 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 336 | 少數(shù)民族照顧政策(251) |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 340 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 340 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 353 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 353 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 353 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 353 |
“退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)按教育部公布《2023年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》的分?jǐn)?shù)線(xiàn)執(zhí)行。
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問(wèn)請(qǐng)撥打以下電話(huà)
在線(xiàn)咨詢(xún)
微信咨詢(xún)
梁老師
郭老師
電話(huà)咨詢(xún)
TOP