各位考生:
根據(jù)教育部《2024年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》及相關(guān)文件精神,結(jié)合我校實(shí)際情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過,現(xiàn)將南京信息工程大學(xué)2024年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線予以公布。
說明:
1.各專業(yè)單科線參照國(guó)家A類考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求執(zhí)行;
2.單獨(dú)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線參考報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求,單科線參照國(guó)家A類考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求執(zhí)行;
3.“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線按照?qǐng)?bào)考專業(yè)/門類,在滿足教育部公布的單科要求基礎(chǔ)上,總分增加20分。
4.“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線須滿足教育部公布的“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”總分要求。
5.初試加分政策執(zhí)行教育部相關(guān)規(guī)定,加分后能進(jìn)入我校劃定的復(fù)試分?jǐn)?shù)線可安排參加復(fù)試。
6.我校碩士研究生復(fù)試時(shí)間為3月29日至4月1日,具體時(shí)間安排由各學(xué)院負(fù)責(zé)通知。各招生學(xué)院復(fù)試方案、時(shí)間安排、復(fù)試名單請(qǐng)考生近期密切關(guān)注我校研究生招生信息網(wǎng)、各學(xué)院網(wǎng)站通知。
招生院系所代碼 | 招生院系所 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 類別 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
001 | 大氣科學(xué)學(xué)院 | 070601 | 氣象學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 298 |
002 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 0706Z2 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 294 |
002 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 308 |
002 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 |
002 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 325 |
002 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(非全) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 325 |
003 | 大氣物理學(xué)院 | 070602 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 316 |
003 | 大氣物理學(xué)院 | 0706Z6 | 空間天氣學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 309 |
004 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 319 |
005 | 遙感與測(cè)繪工程學(xué)院 | 0706J3 | 遙感信息科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 288 |
005 | 遙感與測(cè)繪工程學(xué)院 | 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 277 |
005 | 遙感與測(cè)繪工程學(xué)院 | 085704 | 測(cè)繪工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 306 |
006 | 水文與水資源工程學(xué)院 | 0706Z9 | 水文氣象學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 288 |
006 | 水文與水資源工程學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 310 |
008 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 283 |
008 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
009 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 303 |
009 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 328 |
009 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 321 |
010 | 電子與信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 346 |
010 | 電子與信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 299 |
010 | 電子與信息工程學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 276 |
010 | 電子與信息工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 314 |
011 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 318 |
011 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 319 |
012 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 336 |
012 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 293 |
013 | 物理與光電工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 303 |
013 | 物理與光電工程學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 275 |
014 | 法政學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 334 |
014 | 法政學(xué)院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 366 |
014 | 法政學(xué)院 | 125200 | 公共管理(非全) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 173 |
015 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 334 |
016 | 管理工程學(xué)院 | 025100 | 金融 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 383 |
016 | 管理工程學(xué)院 | 025500 | 保險(xiǎn) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 352 |
016 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 357 |
016 | 管理工程學(xué)院 | 1201J1 | 應(yīng)急管理 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 360 |
017 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 340 |
017 | 商學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 358 |
017 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 365 |
017 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 162 |
017 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理(非全) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 162 |
017 | 商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 230 |
017 | 商學(xué)院 | 125700 | 審計(jì) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 223 |
018 | 文學(xué)院 | 045300 | 國(guó)際中文教育 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 381 |
018 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)-中國(guó)古代文學(xué)等文學(xué)綜合 | 學(xué)碩 | 中國(guó)古代文學(xué)等文學(xué)綜合 | 全日制 | 387 |
018 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)-語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 學(xué)碩 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 380 |
018 | 文學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 375 |
018 | 文學(xué)院 | 050202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 367 |
018 | 文學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 365 |
018 | 文學(xué)院 | 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 366 |
019 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135400 | 戲劇與影視(動(dòng)畫藝術(shù)方向) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 363 |
019 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì)-數(shù)字媒體藝術(shù) | 專碩 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 全日制 | 400 |
019 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì)-環(huán)境設(shè)計(jì) | 專碩 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 全日制 | 384 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 387 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(非全) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 387 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 352 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(非全) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 352 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 350 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 350 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 393 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))(非全) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 393 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 356 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 370 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 368 |
021 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 279 |
021 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 289 |
022 | 人工智能學(xué)院 | 0810J2 | 人工智能 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 315 |
022 | 人工智能學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 專碩 | 人工智能 | 全日制 | 304 |
022 | 人工智能學(xué)院 | 085410 | 人工智能-國(guó)家現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 專碩 | 國(guó)家現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 全日制 | 313 |
023 | 軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 315 |
024 | 應(yīng)急管理學(xué)院 | 085702 | 安全工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 286 |
024 | 應(yīng)急管理學(xué)院 | 1201J1 | 應(yīng)急管理 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 347 |
025 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 361 |
025 | 高等教育研究所 | 045101 | 教育管理 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 |
031 | 南信大-江蘇省農(nóng)科院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085509 | 智能制造技術(shù) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 291 |
031 | 南信大-江蘇省農(nóng)科院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 287 |
031 | 南信大-江蘇省農(nóng)科院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 287 |
032 | 南信大-國(guó)防科技大學(xué)第六十三研究所聯(lián)合培養(yǎng) | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 323 |
032 | 南信大-國(guó)防科技大學(xué)第六十三研究所聯(lián)合培養(yǎng) | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 310 |
033 | 南信大-中大醫(yī)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085410 | 人工智能 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 347 |
034 | 南信大無(wú)錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 025100 | 金融 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 342 |
034 | 南信大無(wú)錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 277 |
034 | 南信大無(wú)錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 327 |
034 | 南信大無(wú)錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085406 | 控制工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 300 |
034 | 南信大無(wú)錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085510 | 機(jī)器人工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 311 |
034 | 南信大無(wú)錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085701 | 環(huán)境工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
034 | 南信大無(wú)錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 206 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 025100 | 金融 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 357 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 345 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 339 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 365 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 070601 | 氣象學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 294 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 0706Z3 | 大氣遙感與大氣探測(cè) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 290 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 0706Z5 | 3S集成與氣象應(yīng)用 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 305 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 070701 | 物理海洋學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 294 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 070702 | 海洋化學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 311 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085400 | 電子信息-沃特福德學(xué)院中外合作辦學(xué)(009自動(dòng)化) | 專碩 | 沃特福德學(xué)院中外合作辦學(xué)(009自動(dòng)化) | 全日制 | 297 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085400 | 電子信息-沃特福德學(xué)院中外合作辦學(xué)(011計(jì)算機(jī)) | 專碩 | 沃特福德學(xué)院中外合作辦學(xué)(011計(jì)算機(jī)) | 全日制 | 314 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085400 | 電子信息(大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程方向)-雷丁學(xué)院中外合作辦學(xué)(009自動(dòng)化) | 專碩 | 雷丁學(xué)院中外合作辦學(xué)(009自動(dòng)化) | 全日制 | 277 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 276 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 324 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085405 | 軟件工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 331 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085406 | 控制工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 284 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 300 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085510 | 機(jī)器人工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 290 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 288 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085704 | 測(cè)繪工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 319 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085902 | 水利工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 299 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085903 | 海洋工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 305 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 213 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 125500 | 圖書情報(bào) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 200 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 135400 | 戲劇與影視(影視編導(dǎo)方向) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 365 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 135600 | 美術(shù)與書法 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 362 |
036 | 南信大-國(guó)科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 070500 | 地理學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 313 |
036 | 南信大-國(guó)科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 0706J3 | 遙感信息科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 295 |
036 | 南信大-國(guó)科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 323 |
036 | 南信大-國(guó)科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 363 |
036 | 南信大-國(guó)科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085701 | 環(huán)境工程 | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 289 |
036 | 南信大-國(guó)科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 256 |
036 | 南信大-國(guó)科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 專碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 259 |
037 | 南信大-國(guó)科大海洋學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 070701 | 物理海洋學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 344 |
037 | 南信大-國(guó)科大海洋學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 070702 | 海洋化學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 300 |
001 | 大氣科學(xué)學(xué)院(單獨(dú)考試) | 070601 | 氣象學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 251 |
002 | 應(yīng)用氣象學(xué)院(單獨(dú)考試) | 0706Z2 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 251 |
003 | 大氣物理學(xué)院(單獨(dú)考試) | 070602 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 251 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(單獨(dú)考試) | 0706Z3 | 大氣遙感與大氣探測(cè) | 學(xué)碩 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 251 |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話