2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類)
來源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時間:2023-03-10 20:58:34
2023年3月10日,教育部部署2023年全國碩士研究生招生復試錄取工作,要求各地各招生單位以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的二十大精神,全面落實黨的教育方針,堅持綜合評價、擇優(yōu)錄取,嚴格規(guī)范執(zhí)行招生政策,切實做好2023年碩士研究生招生復試錄取各項工作,確保公平公正。
教育部同時發(fā)布《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家分數(shù)線)。根據(jù)《2023年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》,各招生單位將在國家分數(shù)線的基礎上,自主確定并公布本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求。以下是 2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類)分數(shù)線,供大家參考:
2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類) | |||||||||||||||
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備注 | ||||||||||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||||||||||
哲學 | 323 | 45 | 68 | 313 | 42 | 63 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。 ②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 ③工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結合[1006]。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 | ||||||||
經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | |||||||||
法學 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | |||||||||
教育學(不含體育學) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |||||||||
文學 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | |||||||||
歷史學 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |||||||||
理學 | 279 | 38 | 57 | 269 | 35 | 53 | |||||||||
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |||||||||
農(nóng)學 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | |||||||||
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | |||||||||
軍事學 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |||||||||
管理學 | 340 | 47 | 71 | 330 | 44 | 66 | |||||||||
藝術學 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | |||||||||
交叉學科(專業(yè)代碼前兩位為14) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |||||||||
體育學 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | |||||||||
工學照顧專業(yè)③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |||||||||
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |||||||||
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |||||||||
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
以上是對分數(shù)線的介紹,假如還有關于在職研究生的問題,可以與網(wǎng)站的在線老師聯(lián)系。
點擊查看:2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類)
點擊查看:2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業(yè)學位類)
點擊查看:2023年34所自劃線院校專業(yè)碩士在職研究生分數(shù)線匯總+歷年匯總
點擊查看:2023年同等學力申碩分數(shù)線