文章詳情
ARTICLE DETAILS

上海大學(xué)2025年碩士研究生復(fù)試分數(shù)線

學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 復(fù)試分數(shù)線
總分 政治 / ?管理類聯(lián)考 外語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2
理學(xué)院(001) 070100 數(shù)學(xué) 322 52 52 ?65? ?125?
070200 物理學(xué) 274 34 34 ?51? ?51?
070300 化學(xué) 274 34 34 ?51? ?51?
025200 應(yīng)用統(tǒng)計 363 40 40 ?60? ?60?
070100 數(shù)學(xué) ?(退役大學(xué)生計劃) 321 49 49 ?65? ?125?
025200 應(yīng)用統(tǒng)計 ?(退役大學(xué)生計劃) 323 40 40 ?60? ?60?
文學(xué)院(002) 030200 政治學(xué) 323 40 40 ?60? ?60?
050100 中國語言文學(xué)(01-中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué),02-中國古代文學(xué),03-中國古典文獻學(xué),06-文藝學(xué),07-比較文學(xué)與世界文學(xué),08-中文創(chuàng)意寫作,09-民間文學(xué),10-文化研究 方向) 351 50 50 ?80? ?80?
050100 中國語言文學(xué)(04-語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué),05-漢語言文字學(xué) 方向) 360 50 50 ?80? ?80?
060200 中國史 336 43 43 ?129? ??
060300 世界史 336 60 50 ?215? ??
035500 國際事務(wù) 323 40 40 ?60? ?60?
045300 國際中文教育 341 45 45 ?68? ?68?
060200 中國史 ?(退役大學(xué)生計劃) 336 43 43 ?129? ??
外國語學(xué)院(003) 050200 外國語言文學(xué) 351 47 47 ?71? ?71?
055101 英語筆譯 375 47 47 ?71? ?71?
055105 日語筆譯 351 47 47 ?71? ?71?
055107 法語筆譯 393 47 47 ?71? ?71?
055101 英語筆譯 ?(退役大學(xué)生計劃) 351 47 47 ?71? ?71?
管理學(xué)院(004) 120100 管理科學(xué)與工程 372 41 41 ?62? ?62?
120201 會計學(xué) 352 41 41 ?62? ?62?
120202 企業(yè)管理 333 41 41 ?62? ?62?
120203 旅游管理 333 41 41 ?62? ?62?
125300 會計 205 96 48 ?? ??
125601 工程管理 162 76 38 ?? ??
125604 物流工程與管理 226 76 38 ?? ??
125300 會計 ?(退役大學(xué)生計劃) 205 96 48 ?? ??
125604 物流工程與管理 ?(退役大學(xué)生計劃) 226 76 38 ?? ??
法學(xué)院(006) 030100 法學(xué) 323 40 40 ?60? ?60?
035101 法律(非法學(xué)) 323 40 40 ?60? ?60?
035102 法律(法學(xué)) 323 40 40 ?60? ?60?
035400 知識產(chǎn)權(quán) 323 40 40 ?60? ?60?
035101 法律(非法學(xué)) ?(退役大學(xué)生計劃) 323 40 40 ?60? ?60?
035102 法律(法學(xué)) ?(退役大學(xué)生計劃) 323 40 40 ?60? ?60?
通信與信息工程學(xué)院(007) 080902 電路與系統(tǒng) 260 34 34 ?51? ?51?
080904 電磁場與微波技術(shù) 260 34 34 ?51? ?51?
081001 通信與信息系統(tǒng) 270 34 34 ?51? ?65?
081002 信號與信息處理 260 34 34 ?51? ?51?
085400 電子信息 330 34 34 ?51? ?65?
085400 電子信息 ?(退役大學(xué)生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
計算機工程與科學(xué)學(xué)院(008) 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 312 45 40 ?75? ?75?
083500 軟件工程 260 34 34 ?51? ?51?
085404 計算機技術(shù) 260 34 34 ?51? ?51?
085405 軟件工程 304 45 40 ?75? ?75?
085410 人工智能 303 45 40 ?75? ?75?
085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 305 45 40 ?75? ?75?
081200 計算機科學(xué)與技術(shù) ?(退役大學(xué)生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
085405 軟件工程 ?(退役大學(xué)生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
085410 人工智能 ?(退役大學(xué)生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 ?(退役大學(xué)生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
機電工程與自動化學(xué)院(009) 080200 機械工程 272 34 34 ?51? ?51?
080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 272 34 34 ?51? ?51?
080800 電氣工程 281 34 34 ?51? ?51?
080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 281 34 34 ?51? ?51?
081100 控制科學(xué)與工程 309 34 34 ?51? ?51?
085400 電子信息 327 34 34 ?51? ?51?
085500 機械 332 34 34 ?51? ?51?
085800 能源動力 297 34 34 ?51? ?51?
080200 機械工程 ?(退役大學(xué)生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
085400 電子信息 ?(退役大學(xué)生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
085500 機械 ?(退役大學(xué)生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
085800 能源動力 ?(退役大學(xué)生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
材料科學(xué)與工程學(xué)院(010) 070305 高分子化學(xué)與物理 274 34 34 ?51? ?51?
080500 材料科學(xué)與工程 260 34 34 ?51? ?51?
080600 冶金工程 251 33 33 ?50? ?50?
080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 260 34 34 ?51? ?51?
085400 電子信息 260 34 34 ?51? ?51?
085600 材料與化工 260 34 34 ?51? ?51?
085600 材料與化工 ?(退役大學(xué)生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院(011) 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 260 34 34 ?51? ?51?
081700 化學(xué)工程與技術(shù) 260 34 34 ?51? ?51?
082700 核科學(xué)與技術(shù) 251 33 33 ?50? ?50?
083000 環(huán)境科學(xué)與工程 281 34 34 ?51? ?51?
085600 材料與化工 287 34 34 ?51? ?51?
085700 資源與環(huán)境 260 34 34 ?51? ?51?
083000 環(huán)境科學(xué)與工程 ?(退役大學(xué)生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
085700 資源與環(huán)境 ?(退役大學(xué)生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
生命科學(xué)學(xué)院(012) 071000 生物學(xué) 305 40 40 ?60? ?60?
081703 生物化工 260 34 34 ?51? ?51?
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 300 40 40 ?60? ?60?
083201 食品科學(xué) 260 34 34 ?51? ?51?
086000 生物與醫(yī)藥 260 34 34 ?51? ?51?
071000 生物學(xué) ?(退役大學(xué)生計劃) 274 34 34 ?51? ?51?
上海美術(shù)學(xué)院(013) 081300 建筑學(xué)(01-建筑歷史與理論,02-建筑設(shè)計及其理論 方向) 322 34 34 ?51? ?51?
081300 建筑學(xué)(03-城鄉(xiāng)規(guī)劃與城市設(shè)計 方向) 312 34 34 ?51? ?51?
130100 藝術(shù)學(xué)(01-美術(shù)史論,02-藝術(shù)管理研究,03-藝術(shù)史與理論研究,04-設(shè)計史與理論研究 方向) 351 37 37 ?90? ?90?
140300 設(shè)計學(xué)(01-環(huán)境與社會設(shè)計及理論,02-視覺與數(shù)字交互設(shè)計及理論,03-時尚與手工藝設(shè)計及理論 方向) 336 34 34 ?90? ?90?
135600 美術(shù)與書法(01-中國畫 方向) 372 37 37 ?90? ?90?
135600 美術(shù)與書法(02-油畫,06-書法篆刻 方向) 381 37 37 ?90? ?90?
135600 美術(shù)與書法(03-版畫、攝影,04-壁畫、巖彩畫,05-雕塑 方向) 355 37 37 ?90? ?90?
135600 美術(shù)與書法(07-藝術(shù)管理 方向) 361 37 37 ?90? ?90?
135700 設(shè)計(01-視覺傳達設(shè)計 方向) 367 37 37 ?90? ?90?
135700 設(shè)計(02-環(huán)境與可持續(xù)設(shè)計 方向) 368 37 37 ?90? ?90?
135700 設(shè)計(03-會展藝術(shù)設(shè)計 方向) 381 37 37 ?90? ?90?
135700 設(shè)計(04-材料與手工藝設(shè)計 方向) 360 37 37 ?90? ?90?
135700 設(shè)計(05-AI技術(shù)與數(shù)字設(shè)計(面向非藝術(shù)類招生) 方向) 377 37 37 ?90? ?90?
135700 設(shè)計(06-數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(面向藝術(shù)類招生),07-非遺傳承與創(chuàng)新設(shè)計 方向) 379 37 37 ?90? ?90?
130100 藝術(shù)學(xué)(01-美術(shù)史論,02-藝術(shù)管理研究,03-藝術(shù)史與理論研究,04-設(shè)計史與理論研究 方向) ?(退役大學(xué)生計劃) 351 37 37 ?90? ?90?
135600 美術(shù)與書法(01-中國畫,02-油畫,03-版畫、攝影,04-壁畫、巖彩畫,05-雕塑,06-書法篆刻,07-藝術(shù)管理 方向) ?(退役大學(xué)生計劃) 351 37 37 ?90? ?90?
135700 設(shè)計(01-視覺傳達設(shè)計,02-環(huán)境與可持續(xù)設(shè)計,03-會展藝術(shù)設(shè)計,04-材料與手工藝設(shè)計,05-AI技術(shù)與數(shù)字設(shè)計(面向非藝術(shù)類招生),06-數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(面向藝術(shù)類招生),07-非遺傳承與創(chuàng)新設(shè)計 方向) ?(退役大學(xué)生計劃) 351 37 37 ?90? ?90?
上海電影學(xué)院(014) 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 260 34 34 ?51? ?51?
130100 藝術(shù)學(xué)(01-電影研究,02-廣播電視藝術(shù)研究 方向) 372 37 37 ?56? ?56?
130100 藝術(shù)學(xué)(03-舞臺藝術(shù)史論與傳播研究 方向) 367 37 37 ?56? ?56?
130100 藝術(shù)學(xué)(04-藝術(shù)史論與藝術(shù)創(chuàng)意研究 方向) 364 37 37 ?56? ?56?
085400 電子信息 366 34 34 ?51? ?51?
135400 戲劇與影視 372 37 37 ?56? ?56?
081200 計算機科學(xué)與技術(shù) ?(退役大學(xué)生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
135400 戲劇與影視 ?(退役大學(xué)生計劃) 351 37 37 ?56? ?56?
悉尼工商學(xué)院(015) 020202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 323 40 40 ?60? ?60?
120100 管理科學(xué)與工程 333 41 41 ?62? ?62?
120202 企業(yè)管理 333 41 41 ?62? ?62?
025100 金融 323 40 40 ?60? ?60?
125300 會計 194 96 48 ?? ??
125300 會計 ?(退役大學(xué)生計劃) 194 96 48 ?? ??
中歐工程技術(shù)學(xué)院(025) 085400 電子信息 263 34 34 ?51? ?51?
社會學(xué)院(037) 030301 社會學(xué) 345 40 40 ?60? ?60?
030302 人口學(xué) 323 40 40 ?60? ?60?
030303 人類學(xué) 323 40 40 ?60? ?60?
030304 民俗學(xué) 323 40 40 ?60? ?60?
035200 社會工作 336 40 40 ?60? ?60?
035200 社會工作 ?(退役大學(xué)生計劃) 323 40 40 ?60? ?60?
微電子學(xué)院(044) 080200 機械工程 260 34 34 ?51? ?51?
140100 集成電路科學(xué)與工程 266 34 34 ?51? ?51?
085400 電子信息 260 34 34 ?51? ?51?
085600 材料與化工 260 34 34 ?51? ?51?
140100 集成電路科學(xué)與工程 ?(退役大學(xué)生計劃) 266 34 34 ?51? ?51?
085400 電子信息 ?(退役大學(xué)生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院(095) 080100 力學(xué) 251 33 33 ?50? ?50?
081400 土木工程 260 34 34 ?51? ?51?
085900 土木水利 260 34 34 ?51? ?51?
MBA中心(096) 125100 工商管理 151 70 35 ?? ??
音樂學(xué)院(099) 130100 藝術(shù)學(xué) 351 37 37 ?56? ?56?
135200 音樂 351 37 37 ?90? ?90?
經(jīng)濟學(xué)院(101) 020100 理論經(jīng)濟學(xué) 338 40 40 ?60? ?60?
020200 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) 331 40 40 ?60? ?60?
025100 金融 323 40 40 ?60? ?60?
025200 應(yīng)用統(tǒng)計 331 40 40 ?60? ?60?
025400 國際商務(wù) 323 40 40 ?60? ?60?
025800 數(shù)字經(jīng)濟 323 40 40 ?60? ?60?
025100 金融 ?(退役大學(xué)生計劃) 323 40 40 ?60? ?60?
025200 應(yīng)用統(tǒng)計 ?(退役大學(xué)生計劃) 331 40 40 ?60? ?60?
025400 國際商務(wù) ?(退役大學(xué)生計劃) 323 40 40 ?60? ?60?
文化遺產(chǎn)與信息管理學(xué)院(103) 120501 圖書館學(xué) 333 41 41 ?62? ?62?
120502 情報學(xué) 349 41 41 ?62? ?62?
120503 檔案學(xué) 378 41 41 ?62? ?62?
065100 博物館 362 43 43 ?129? ??
125500 圖書情報 218 96 48 ?? ??
145100 文物 275 34 34 ?51? ?51?
120503 檔案學(xué) ?(退役大學(xué)生計劃) 333 41 41 ?62? ?62?
125500 圖書情報 ?(退役大學(xué)生計劃) 191 96 48 ?? ??
材料基因組工程研究院(104) 070200 物理學(xué) 274 34 34 ?51? ?51?
070300 化學(xué) 274 34 34 ?51? ?51?
080100 力學(xué) 251 33 33 ?50? ?50?
080500 材料科學(xué)與工程 260 34 34 ?51? ?51?
0805J3 材料信息學(xué) 260 34 34 ?51? ?51?
081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 260 34 34 ?51? ?51?
國際教育學(xué)院(106) 045300 國際中文教育 341 45 45 ?68? ?68?
新聞傳播學(xué)院(108) 050300 新聞傳播學(xué) 382 47 47 ?71? ?71?
055200 新聞與傳播 356 47 47 ?71? ?71?
050300 新聞傳播學(xué) ?(退役大學(xué)生計劃) 351 47 47 ?71? ?71?
055200 新聞與傳播 ?(退役大學(xué)生計劃) 351 47 47 ?71? ?71?
體育學(xué)院(109) 040300 體育學(xué) 308 59 37 ?195? ??
045200 體育 324 55 45 ?209? ??
045200 體育 ?(退役大學(xué)生計劃) 304 36 36 ?108? ??
馬克思主義學(xué)院(112) 010100 哲學(xué) 323 39 39 ?59? ?59?
020101 政治經(jīng)濟學(xué) 323 40 40 ?60? ?60?
030500 馬克思主義理論 345 45 45 ?90? ?90?
030700 中共黨史黨建學(xué) 323 40 40 ?60? ?60?
010100 哲學(xué) ?(退役大學(xué)生計劃) 321 39 39 ?59? ?59?
030500 馬克思主義理論 ?(退役大學(xué)生計劃) 323 40 40 ?60? ?60?
醫(yī)學(xué)院(113) 071000 生物學(xué) 274 34 34 ?51? ?51?
0811J9 智能醫(yī)學(xué)診療 260 34 34 ?51? ?51?
0812J9 智能醫(yī)學(xué)診療 260 34 34 ?51? ?51?
0817J9 智能醫(yī)學(xué)診療 260 34 34 ?51? ?51?
100700 藥學(xué) 293 36 36 ?108? ??
105500 藥學(xué) 293 36 36 ?108? ??
未來技術(shù)學(xué)院(人工智能研究院)(423) 080200 機械工程 260 34 34 ?51? ?70?
081100 控制科學(xué)與工程 260 34 34 ?51? ?70?
085410 人工智能 325 50 40 ?80? ?70?
085410 人工智能 ?(退役大學(xué)生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
報名申請
請?zhí)峁┮韵滦畔?,招生老師會盡快與您聯(lián)系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
最高學(xué)歷/學(xué)位*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言