文章詳情
ARTICLE DETAILS

東北林業(yè)大學(xué)2024年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線、招生計(jì)劃及預(yù)計(jì)接收調(diào)劑數(shù)

東北林業(yè)大學(xué)2024年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線、招生計(jì)劃及預(yù)計(jì)接收調(diào)劑數(shù)
(單科成績按照國家線對(duì)A類考生的基本要求執(zhí)行)
學(xué)院名稱 學(xué)習(xí)方式 學(xué)位性質(zhì) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 招生計(jì)劃總數(shù) 已接收 推免數(shù) 統(tǒng)考招生計(jì)劃數(shù) 預(yù)計(jì)接收調(diào)劑數(shù)
001 林學(xué)院 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 071300 生態(tài)學(xué)01方向 288 46 9 37 15
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 071300 生態(tài)學(xué)02方向 288 10 0 10 10
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 273 9 0 9 3
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 090700 林學(xué) 333 166 36 130 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 085700 資源與環(huán)境 273 12 1 11 6
全日制 專業(yè)學(xué)位 095400 林業(yè)01方向 309 122 15 107 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 095400 林業(yè)02方向 251 10 0 10 8
非全日制 專業(yè)學(xué)位 095132 資源利用與植物保護(hù) 251 40 0 40 0
非全日制 專業(yè)學(xué)位 095400 林業(yè) 309 20 0 20 8
002 園林學(xué)院 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 291 22 1 21 0
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 090700 林學(xué) 251 23 3 20 6
全日制 專業(yè)學(xué)位 086200 風(fēng)景園林 332 85 14 71 0
非全日制 專業(yè)學(xué)位 086200 風(fēng)景園林 332 25 0 25 25
003 野生動(dòng)物與自然保護(hù)地學(xué)院 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 090500 畜牧學(xué) 259 23 1 22 0
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 090700 林學(xué)01方向 319 29 4 25 0
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 090700 林學(xué)02方向 251 13 2 11 4
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 090700 林學(xué)03方向 251 10 0 10 7
全日制 專業(yè)學(xué)位 095133 畜牧 291 29 5 24 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 095400 林業(yè) 281 25 7 18 0
004 化學(xué)化工與資源利用學(xué)院 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 070300 化學(xué) 308 57 3 54 0
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 071000 生物學(xué) 288 18 0 18 0
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 100700 藥學(xué) 304 29 0 29 2
全日制 專業(yè)學(xué)位 085600 材料與化工 273 65 1 64 27
全日制 專業(yè)學(xué)位 105500 藥學(xué) 304 40 0 40 34
005 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 338 9 2 7 0
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 120200 工商管理學(xué) 347 14 5 9 0
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 120300 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 347 21 7 14 11
全日制 專業(yè)學(xué)位 025100 金融 338 40 11 29 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 095138 農(nóng)村發(fā)展 255 60 3 57 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 125300 會(huì)計(jì) 231 45 15 30 0
非全日制 專業(yè)學(xué)位 095137 農(nóng)業(yè)管理 251 35 0 35 21
非全日制 專業(yè)學(xué)位 125300 會(huì)計(jì) 231 15 0 15 15
006 材料科學(xué)與工程學(xué)院 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 082900 林業(yè)工程 273 95 25 70 39
全日制 專業(yè)學(xué)位 085600 材料與化工 273 95 1 94 78
007 家居與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 082900 林業(yè)工程 273 25 6 19 18
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 087200 設(shè)計(jì)學(xué) 375 16 2 14 0
007 家居與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 全日制 專業(yè)學(xué)位 085507 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 284 33 3 30 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 085600 材料與化工 273 25 0 25 18
全日制 專業(yè)學(xué)位 135700 設(shè)計(jì) 375 42 3 39 0
非全日制 專業(yè)學(xué)位 085507 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 284 20 0 20 16
非全日制 專業(yè)學(xué)位 135700 設(shè)計(jì) 375 20 0 20 18
008 機(jī)電工程學(xué)院 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 080200 機(jī)械工程 294 40 6 34 0
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 082900 林業(yè)工程 273 20 2 18 12
全日制 專業(yè)學(xué)位 085501 機(jī)械工程 289 114 11 103 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 085502 車輛工程 283 40 0 40 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 085510 機(jī)器人工程 273 25 0 25 13
非全日制 專業(yè)學(xué)位 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 251 15 0 15 6
非全日制 專業(yè)學(xué)位 125603 工業(yè)工程與管理 176 20 0 20 12
009 土木與交通學(xué)院 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 081400 土木工程 291 32 2 30 0
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 082300 交通運(yùn)輸工程 273 36 3 33 19
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 087100 管理科學(xué)與工程 273 8 1 7 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 085901 土木工程 328 63 3 60 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 085906 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) 273 8 0 8 5
全日制 專業(yè)學(xué)位 086100 交通運(yùn)輸 287 163 4 159 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 125604 物流工程與管理 224 38 0 38 0
非全日制 專業(yè)學(xué)位 125601 工程管理 186 10 0 10 0
010 文法學(xué)院 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 030100 法學(xué) 353 34 9 25 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 035101 法律(非法學(xué)) 339 31 7 24 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 035102 法律(法學(xué)) 356 27 9 18 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 035200 社會(huì)工作 359 35 1 34 0
非全日制 專業(yè)學(xué)位 035200 社會(huì)工作 359 20 0 20 16
011 外國語學(xué)院 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 050200 外國語言文學(xué) 379 14 3 11 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 055100 翻譯01方向 385 55 1 54 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 055100 翻譯02方向 376 18 0 18 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 055100 翻譯03方向 378 12 2 10 0
非全日制 專業(yè)學(xué)位 055100 翻譯01方向 385 15 0 15 9
012 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 081000 信息與通信工程 273 10 1 9 2
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 081100 控制科學(xué)與工程 291 29 0 29 0
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 273 37 1 36 9
全日制 專業(yè)學(xué)位 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 316 34 4 30 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù)01方向 293? 80? 8? 72? 0?
全日制 專業(yè)學(xué)位 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù)02方向 273? 10? 0? 10? 0?
全日制 專業(yè)學(xué)位 085405 軟件工程 273 15 2 13 4
全日制 專業(yè)學(xué)位 085406 控制工程 305 84 4 80 0
非全日制 專業(yè)學(xué)位 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 251 20 0 20 5
013 馬克思主義學(xué)院 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 030500 馬克思主義理論 331 69 9 60 0
014 生命科學(xué)學(xué)院 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 071000 生物學(xué)01方向 346 85 17 68 0
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 071000 生物學(xué)02方向 288 15 0 15 7
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 097200 食品科學(xué)與工程 329 12 0 12 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 086000 生物與醫(yī)藥01方向 323 75 3 72 0
全日制 專業(yè)學(xué)位 086000 生物與醫(yī)藥02方向 273 15 0 15 7
全日制 專業(yè)學(xué)位 095135 食品加工與安全01方向 251 20 0 20 9
全日制 專業(yè)學(xué)位 095135 食品加工與安全02方向 251 5 0 5 0
015 理學(xué)院 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 070100 數(shù)學(xué) 312 34 2 32 0
全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 080300 光學(xué)工程 273 14 0 14 13
全日制 專業(yè)學(xué)位 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 338 12 3 9 5

1.少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績執(zhí)行相應(yīng)學(xué)科專業(yè)A類考生國家線。

2.退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績執(zhí)行相應(yīng)學(xué)科專業(yè)統(tǒng)考復(fù)試分?jǐn)?shù)線。

3.單獨(dú)考試考生進(jìn)入復(fù)試的單科成績執(zhí)行相應(yīng)學(xué)科專業(yè)A類考生國家線,劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線為315分。

4.工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生,可按規(guī)定享受少數(shù)民族照顧政策。初試滿分為500分,按照相應(yīng)學(xué)科專業(yè)A類考生國家線總分降低10分執(zhí)行;初試滿分為300分,按照相應(yīng)學(xué)科專業(yè)A類考生國家線總分降低6分執(zhí)行;單科不降分。

報(bào)名申請(qǐng)
請(qǐng)?zhí)峁┮韵滦畔?,招生老師?huì)盡快與您聯(lián)系。符合報(bào)考條件者為您提供正式的報(bào)名表,我們承諾對(duì)您的個(gè)人信息嚴(yán)格保密。
姓名*
最高學(xué)歷/學(xué)位*
提 交
恭喜你,報(bào)名成功

您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系

如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言