根據(jù)《2024年全國碩士研究生招生考試進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》等文件,結(jié)合我校實(shí)際情況,經(jīng)學(xué)校研究決定,土木工程學(xué)院、數(shù)理學(xué)院一志愿考生復(fù)試比例為130%,其他學(xué)院一志愿考生復(fù)試比例均為120%,各專業(yè)一志愿復(fù)試分?jǐn)?shù)線見下表。
學(xué)院代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
001土木工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | |
085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 305 | |
086100 | 交通運(yùn)輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | |
002建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
085100 | 建筑 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | |
085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 295 | |
086200 | 風(fēng)景園林 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 286 | |
003環(huán)境與能源工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 |
081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | |
? | 085900 | 土木水利 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 |
085900 | 土木水利 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||
004經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 284 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 347 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 221 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||
125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 176 | |
125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||
005電子與信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 |
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
081421 | 節(jié)能工程與樓宇智能化 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 308 | |
006材料與化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 288 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
085900 | 土木水利 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | |
007數(shù)理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 339 |
080901 | 物理電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
085408 | 光電信息工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | |
009藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 362 |
135700 | 設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||
010機(jī)械與電氣工程學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 |
081102 | 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | |
085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 302 | |
085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||
011公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 356 |
125200 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 173 | |
012聯(lián)合培養(yǎng)(中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院) | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 |
081102 | 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | |
085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | |
013聯(lián)合培養(yǎng) | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 |
(南京信息工程大學(xué)) | 081101 | 控制理論與控制工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 273 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | |
085408 | 光電信息工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | |
085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 347 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 201 | |
135700 | 設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 362 |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話