的通知》(教學(xué)〔2023〕2號(hào))和四川省教育考試院有關(guān)文件精神,結(jié)合我校實(shí)際情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定通過,現(xiàn)將我校2024年碩士研究生招生考試第一志愿考生進(jìn)入復(fù)試成績(jī)基本要求公布如下:">
各位考生:
根據(jù)《教育部關(guān)于印發(fā)<2024年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》(教學(xué)〔2023〕2號(hào))和四川省教育考試院有關(guān)文件精神,結(jié)合我校實(shí)際情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定通過,現(xiàn)將我校2024年碩士研究生招生考試第一志愿考生進(jìn)入復(fù)試成績(jī)基本要求公布如下:
一、第一志愿考生進(jìn)入復(fù)試基本成績(jī)要求
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |
單科 | 總分 | |||
地球與行星科學(xué)學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 288 |
081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(01礦產(chǎn)普查與勘探) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | |
085703 | 地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
085704 | 測(cè)繪工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 295 | |
能源學(xué)院(頁(yè)巖氣現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 |
082000 | 石油與天然氣工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
085703 | 地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
085706 | 石油與天然氣工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
085807 | 清潔能源技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
環(huán)境與土木工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 |
081400 | 土木工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程01、02方向 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | |
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程03方向 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | |
085703 | 地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
085900 | 土木水利 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 284 | |
地球物理學(xué)院 | 070800 | 地球物理學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 288 |
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | |
085703 | 地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
核技術(shù)與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 |
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | |
082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | |
085407 | 儀器儀表工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
085702 | 安全工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
085801 | 電氣工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 291 | |
085803 | 核能工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
材料與化學(xué)化工學(xué)院(鋰資源與鋰電產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 070300 | 化學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 288 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
085602 | 化學(xué)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
管理科學(xué)學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 364 |
120200 | 工商管理學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 356 | |
125601 | 工程管理 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 176 | |
125602 | 項(xiàng)目管理 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 176 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 189 | |
125604 | 物流工程與管理 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 228 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 338 |
文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 331 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 331 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 331 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)01、02、03方向 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 365 |
050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)04方向 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 365 | |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 377 | |
055102 | 英語(yǔ)口譯 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 366 | |
沉積地質(zhì)研究院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 288 |
085703 | 地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
傳播科學(xué)與藝術(shù)學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 367 |
135400 | 戲劇與影視 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 362 | |
計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院(示范性軟件學(xué)院) | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 280 |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 304 | |
085405 | 軟件工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 304 | |
085410 | 人工智能 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 299 | |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 302 | |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
地理與規(guī)劃學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 321 |
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 330 | |
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(02資源與環(huán)境遙感) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
086200 | 風(fēng)景園林 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 280 | |
商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 346 |
025100 | 金融 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 343 | |
025400 | 國(guó)際商務(wù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 347 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 235 | |
生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 282 |
085701 | 環(huán)境工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 274 | |
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 305 | |
數(shù)理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 338 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 299 | |
070200 | 物理學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 288 | |
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 288 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 318 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 330 | |
085501 | 機(jī)械工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 290 | |
085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |
085510 | 機(jī)器人工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 279 |
二、單獨(dú)考試考生進(jìn)入復(fù)試基本成績(jī)要求
單獨(dú)考試的單科成績(jī)不做要求。
學(xué) 院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分≥ |
沉積地質(zhì)研究院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 280 |
生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 280 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 280 |
管理科學(xué)學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 390 |
商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 390 |
三、退役大學(xué)生士兵計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試基本成績(jī)要求
學(xué) 院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單科(總分100) | 單科(總分>100) | 總分≥ |
地球與行星科學(xué)學(xué)院 | 085704 | 測(cè)繪工程 | 20 | 35 | 240 |
環(huán)境與土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 20 | 35 | 240 |
地球物理學(xué)院 | 070800 | 地球物理學(xué) | 20 | 35 | 240 |
地球物理學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 20 | 35 | 240 |
核技術(shù)與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 20 | 35 | 240 |
材料與化學(xué)化工學(xué)院(鋰資源與鋰電產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 20 | 35 | 240 |
管理科學(xué)學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 20 | 35 | 145 |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 20 | 35 | 240 |
文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 20 | 35 | 240 |
計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院(示范性軟件學(xué)院) | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 20 | 35 | 240 |
地理與規(guī)劃學(xué)院 | 086200 | 風(fēng)景園林 | 20 | 35 | 240 |
商學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 20 | 35 | 240 |
生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 20 | 35 | 240 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程 | 20 | 35 | 240 |
四、少數(shù)民族高層次骨干人才(防震減災(zāi)人才培養(yǎng)專項(xiàng))
考試科目為四門的專業(yè),總分≥251(國(guó)家線)可參加復(fù)試。
五、初試加分政策
根據(jù)教育部相關(guān)規(guī)定,參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”、“三支一扶計(jì)劃”、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”、“赴外漢語(yǔ)教師志愿者”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核合格(稱職以上)的考生和高校學(xué)生應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役退役后,達(dá)到報(bào)考條件后,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的考生,享受初試總分加10分政策,同等條件下優(yōu)先錄取。
參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核稱職以上的考生,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報(bào)考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。
六、復(fù)試工作安排
根據(jù)上級(jí)主管部門工作部署,我校在保證錄取工作公平公正公開的前提下,將進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)碩士研究生招生復(fù)試工作。請(qǐng)各位考生及時(shí)關(guān)注我校研究生院和各學(xué)院招生信息公告。
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話