根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神,經(jīng)學(xué)校研究決定,現(xiàn)將2025年我校碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求(其中初試單科成績(jī)要求參照教育部公布的初試單科成績(jī)基本要求)公布如下:
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 總分 |
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 323 |
120400 | 公共管理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 333 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 不區(qū)分研究方向 | 323 |
010100 | 哲學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 321 | |
教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
040103 | 教育史 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
040104 | 比較教育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
040106 | 高等教育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
040107 | 成人教育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
0401Z1 | 教師教育 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
120400 | 公共管理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 333 | |
心理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
兒童發(fā)展與教育學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
040109 | 特殊教育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
0402Z1 | 兒童發(fā)展科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 304 |
人文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 351 |
050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 360 | |
050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 356 | |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
0501J1 | 兒童文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
060200 | 中國(guó)史 | 不區(qū)分研究方向 | 336 | |
060300 | 世界史 | 不區(qū)分研究方向 | 336 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 351 |
050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 362 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂(lè)藝術(shù)研究 | 351 |
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)與書(shū)法研究 | 351 | |
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 舞蹈藝術(shù)研究 | 351 | |
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 戲劇、影視及新媒體研究 | 351 | |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 309 |
物理與電子信息工程學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 274 |
080300 | 光學(xué)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 274 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 282 |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 274 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 260 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 323 |
120200 | 工商管理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 333 | |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 274 |
070502 | 人文地理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 274 | |
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 不區(qū)分研究方向 | 274 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
工學(xué)院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
0812Z2 | 智能交通技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 339 |
國(guó)際文化與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 333 |
030300 | 社會(huì)學(xué) | 民俗學(xué) | 338 | |
0501Z1 | 漢語(yǔ)國(guó)際傳播 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
非洲研究院 | 030200 | 政治學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 323 |
0401J1 | 非洲學(xué) | 非洲教育 | 341 | |
0603J1 | 非洲學(xué) | 非洲歷史與文化 | 336 | |
140700 | 區(qū)域國(guó)別學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 266 | |
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 323 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 323 | |
教育學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 不區(qū)分研究方向 | 356 | |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 不區(qū)分研究方向 | 357 |
045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 心理健康與心理咨詢、家庭教育與社區(qū)心理服務(wù)、心理測(cè)量與大數(shù)據(jù)分析 | 377 |
兒童發(fā)展與教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 不區(qū)分研究方向 | 350 |
045119 | 特殊教育 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 045200 | 體育 | 不區(qū)分研究方向 | 331 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 不區(qū)分研究方向 | 365 |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 364 | |
055102 | 英語(yǔ)口譯 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 不區(qū)分研究方向 | 349 |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 不區(qū)分研究方向 | 359 | |
135200 | 音樂(lè) | 聲樂(lè)演唱 | 351 | |
135200 | 音樂(lè) | 鋼琴演奏 | 351 | |
135200 | 音樂(lè) | 音樂(lè)教育 | 367 | |
135600 | 美術(shù)與書(shū)法 | 不區(qū)分研究方向 | 370 | |
135400 | 戲劇與影視 | 不區(qū)分研究方向 | 361 | |
135300 | 舞蹈 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
物理與電子信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)、通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等)、光電信息工程 | 279 |
085600 | 材料與化工 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 不區(qū)分研究方向 | 260 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 制藥工程 | 260 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 生物技術(shù)與工程 | 260 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 軟件工程、人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 279 |
數(shù)理醫(yī)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 260 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 344 |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 旅游服務(wù) | 355 | |
125400 | 旅游管理 | 不區(qū)分研究方向 | 156 | |
025400 | 國(guó)際商務(wù) | 不區(qū)分研究方向 | 323 | |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
085701 | 環(huán)境工程 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
085704 | 測(cè)繪工程 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
工學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 加工制造 | 341 |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 信息技術(shù) | 341 | |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 交通運(yùn)輸 | 341 | |
085500 | 機(jī)械 | 不區(qū)分研究方向 | 292 | |
086100 | 交通運(yùn)輸 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | |
設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 361 |
國(guó)際文化與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 045300 | 國(guó)際中文教育 | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
035200 | 社會(huì)工作 | 不區(qū)分研究方向 | 348 | |
聯(lián)合教育學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
045400 | 應(yīng)用心理 | 社會(huì)心理服務(wù) | 341 | |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 157 |
公共管理碩士教育中心(MPA) | 125200 | 公共管理 | 行政管理 | 188 |
125200 | 公共管理 | 教育管理 | 172 | |
125200 | 公共管理 | 黨群與社會(huì)組織管理 | 164 |
說(shuō)明:
1.“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線參照所報(bào)考學(xué)院專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線,總分降20分,單科降10分劃定。
2.一志愿報(bào)考專業(yè)進(jìn)入復(fù)試考生名單、分專業(yè)計(jì)劃詳見(jiàn)后續(xù)各學(xué)院通知。
3.我校未與任何機(jī)構(gòu)、公司或個(gè)人合作開(kāi)展招生工作,招生工作始終嚴(yán)格按照公平、公正、公開(kāi)的原則進(jìn)行,歡迎廣大考生及家長(zhǎng)監(jiān)督。請(qǐng)考生及家長(zhǎng)切勿輕信他人協(xié)助錄取及調(diào)劑的宣傳或承諾,以免造成損失。
浙江師范大學(xué)研究生院
2025年3月26日
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問(wèn)請(qǐng)撥打以下電話