現(xiàn)將大連交通大學2023年碩士研究生擬接收調(diào)劑專業(yè)公布如下,請有意向調(diào)劑的考生關(guān)注我校后續(xù)通知(https://grs.djtu.edu.cn/)。具體調(diào)劑缺額信息以“中國研究生招生信息網(wǎng)”調(diào)劑系統(tǒng)公布為準。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 |
001 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 |
002 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 |
002 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 |
003 | 機車車輛工程學院(中車學院) | 080204 | 車輛工程 | 全日制 |
003 | 機車車輛工程學院(中車學院) | 082304 | 載運工具運用工程 | 全日制 |
003 | 機車車輛工程學院(中車學院) | 085400 | 電子信息 | 全日制 |
004 | 交通運輸工程學院 | 0823Z1 | 交通安全與工程管理 | 全日制 |
005 | 自動化與電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 |
005 | 自動化與電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 |
005 | 自動化與電氣工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
006 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | 全日制 |
006 | 土木工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 |
006 | 土木工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 |
007 | 計算機與通信工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
009 | 環(huán)境與化學工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 |
009 | 環(huán)境與化學工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 |
010 | 經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 |
010 | 經(jīng)濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 |
012 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 |
001 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 非全日制 |
002 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 非全日制 |
003 | 機車車輛工程學院(中車學院) | 085400 | 電子信息 | 非全日制 |
003 | 機車車輛工程學院(中車學院) | 085502 | 車輛工程 | 非全日制 |
004 | 交通運輸工程學院 | 085702 | 安全工程 | 非全日制 |
004 | 交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 非全日制 |
005 | 自動化與電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 |
006 | 土木工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 非全日制 |
007 | 計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 |
007 | 計算機與通信工程學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 非全日制 |
008 | 軟件學院(現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)學院) | 085405 | 軟件工程 | 非全日制 |
009 | 環(huán)境與化學工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 非全日制 |
010 | 經(jīng)濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
010 | 經(jīng)濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 |
011 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 085500 | 機械 | 非全日制 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 暫無上一篇