根據(jù)《教育部關(guān)于印發(fā)〈2024 年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定〉的通知》(教學〔2023〕2 號)等文件精神,結(jié)合學校實際情況,現(xiàn)將我校 2024 年碩士研究生復試分數(shù)線公布如下:
一、部分學科專業(yè)自劃線
按照教育部劃定的初試分數(shù)線,我校部分學科專業(yè)分數(shù)線見下表:
學院碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類 | 外國語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 | 學習方式 |
001 | 哲學學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 365 | 全日制 |
001 | 哲學學院 | 010102 | 中國哲學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 353 | 全日制 |
001 | 哲學學院 | 010103 | 外國哲學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 366 | 全日制 |
001 | 哲學學院 | 010105 | 倫理學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 368 | 全日制 |
002 | 科學技術(shù)哲學研究中心 | 010108 | 科學技術(shù)哲學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 344 | 全日制 |
003 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 365 | 全日制 |
003 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 356 | 全日制 |
003 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 78 | 39 | - | - | 169 | 非全日制 |
003 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 104 | 52 | - | - | 233 | 全日制 |
003 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 102 | 51 | - | - | 215 | 全日制 |
003 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 86 | 43 | - | - | 205 | 全日制 |
003 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 86 | 43 | - | - | 213 | 全日制 |
004 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | 全日制 |
004 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 370 | 全日制 |
004 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 47 | 47 | 71 | 71 | 334 | 全日制 |
004 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 47 | 47 | 71 | 71 | 341 | 全日制 |
005 | 政治與公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 50 | 50 | 95 | 95 | 349 | 全日制 |
005 | 政治與公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 49 | 49 | 102 | 102 | 350 | 全日制 |
006 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 54 | 54 | 84 | 84 | 354 | 全日制 |
007 | 教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 51 | 51 | 153 | - | 368 | 全日制 |
007 | 教育科學學院 | 045115 | 小學教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 381 | 全日制 |
007 | 教育科學學院 | 045116 | 心理健康教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 354 | 全日制 |
010 | 文學院 | 045300 | 國際中文教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 | 全日制 |
010 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 376 | 全日制 |
010 | 文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 378 | 全日制 |
011 | 新聞學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 | 全日制 |
013 | 歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 49 | 49 | 147 | - | 361 | 全日制 |
015 | 物理電子工程學院 | 070203 | 原子與分子物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 310 | 全日制 |
015 | 物理電子工程學院 | 070207 | 光學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 310 | 全日制 |
016 | 環(huán)境與資源學院 | 070500 | 地理學 | 50 | 50 | 62 | 62 | 306 | 全日制 |
019 | 黃土高原研究所 | 071300 | 生態(tài)學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 308 | 全日制 |
020 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 291 | 全日制 |
020 | 生命科學學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 291 | 全日制 |
021 | 生物技術(shù)研究所 | 071005 | 微生物學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 | 全日制 |
022 | 計算機與信息技術(shù)學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | 全日制 |
022 | 計算機與信息技術(shù)學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 331 | 全日制 |
022 | 計算機與信息技術(shù)學院 | 085405 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 304 | 全日制 |
022 | 計算機與信息技術(shù)學院 | 085410 | 人工智能 | 37 | 37 | 56 | 56 | 314 | 全日制 |
023 | 電力與建筑學院 | 085801 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 全日制 |
024 | 自動化與軟件學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 317 | 全日制 |
024 | 自動化與軟件學院 | 085406 | 控制工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | 全日制 |
025 | 考古文博學院 | 065100 | 博物館 | 49 | 49 | 147 | - | 366 | 全日制 |
025 | 考古文博學院 | 145100 | 文物 | 39 | 39 | 59 | 59 | 344 | 全日制 |
027 | 美術(shù)學院 | 130100 | 藝術(shù)學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 370 | 全日制 |
027 | 美術(shù)學院 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | 全日制 |
027 | 美術(shù)學院 | 135700 | 設(shè)計 | 40 | 40 | 60 | 60 | 385 | 全日制 |
二、除上表部分學科專業(yè)外,我校其他學科專業(yè)均執(zhí)行教育部劃定的“2024 年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(A 類考生)”分數(shù)線。
三、報考“退役大學生士兵計劃”復試分數(shù)線:所有專業(yè)均執(zhí)行教育部劃定的“2024 年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(A 類考生)”分數(shù)線。
四、報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”復試分數(shù)線:初試科目滿分值為 500 分的,在招生專業(yè)國家線基礎(chǔ)上總分降 15 分;初試科目滿分值為 300 分的,在招生專業(yè)國家線基礎(chǔ)上總分降 5 分;單科分數(shù)線達到招生專業(yè)國家線。
我校 2024 年碩士研究生招生考試復試工作原則上采取現(xiàn)場復試方式。具體復試時間、方式、地點由各學院(中心、所)在其網(wǎng)站公布。請考生持續(xù)關(guān)注山西大學研究生招生網(wǎng)發(fā)布的最新通知。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
下一篇: 暫無下一篇