1、統(tǒng)考全日制學(xué)術(shù)型:我校 2021 年全日制學(xué)術(shù)型碩士生一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)除以下 23個(gè)專(zhuān)業(yè)、方向之外,其他專(zhuān)業(yè)、方向均執(zhí)行 2021年全國(guó)碩士研究生招生考試 A類(lèi)考生初試成績(jī)基本要求(學(xué)術(shù)型)。
序號(hào) | 院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼及名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 初試成績(jī)基本要求 |
1 | 政法學(xué)院 | 030105 民商法學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥373 分。 |
2 | 心理學(xué)院 | 040202 發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥346分。 |
3 | 教師教育 學(xué)院 | 040102 課程與教學(xué)論 (課程改革與教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一執(zhí)行 A 類(lèi)考 生國(guó)家線(xiàn),總分≥354 分。 |
4 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥350 分。 |
030505 思想政治教育 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥336 分。 | ||
5 | 教育學(xué)院 | 040101 教育學(xué)原理 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一執(zhí)行 A 類(lèi)考 生國(guó)家線(xiàn),總分≥360 分。 |
040102 課程與教學(xué)論 (除信息技術(shù)教育之外其他方向) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥362分。 | ||
040104 比較教育學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一執(zhí)行 A 類(lèi)考 生國(guó)家線(xiàn),總分≥359 分。 | ||
040106 高等教育學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥ 359分。 | ||
078401 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥337 分。 | ||
6 | 文學(xué)院 | 050106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥361 分。 |
7 | 歷史學(xué)院 | 060300 世界史 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥327分。 |
8 | 音樂(lè)學(xué)院 | 130200音樂(lè)與舞蹈學(xué) (音樂(lè)類(lèi)方向) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥350 分。 |
130200音樂(lè)與舞蹈學(xué) (舞蹈類(lèi)方向) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥366 分。 | ||
9 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥356 分。 |
10 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥365 分。 |
11 | 信息工程學(xué)院 | 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥271 分。 |
083500 軟件工程 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥302 分。 | ||
12 | 資源環(huán)境與旅游學(xué)院 | 070501 自然地理學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥289 分。 |
070502 人文地理學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥286 分。 | ||
13 | 中國(guó)書(shū)法 文化研究院 | 130400 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥359 分。 |
14 | 城市環(huán)境過(guò)程和數(shù)字模擬國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育 基地 | 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥316 分。 |
15 | 管理學(xué)院 | 120401 行政管理 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥356 分。 |
2、統(tǒng)考全日制和非全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位:我校 2021 年全日制和非全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士生一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)除以下 25個(gè)專(zhuān)業(yè)、方向之外,其他專(zhuān)業(yè)、方向均執(zhí)行 2021年全國(guó)碩士研究生招生考試 A類(lèi)考生初試成績(jī)基本要求(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)。
序號(hào) | 院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼及名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 初試成績(jī)基本要求 |
1 | 心理學(xué)院 | 045400 應(yīng)用心理 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一執(zhí)行 A 類(lèi)考 生國(guó)家線(xiàn),總分≥371 分。 |
2 | 教師教育學(xué)院 | 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥357 分。 |
馬克思主義學(xué)院 | 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) | 非全日制 | ||
3 | 教師教育學(xué)院 | 045103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥363 分。 |
文學(xué)院 | 045103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 非全日制 | ||
4 | 教師教育學(xué)院 | 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥368 分。 |
045107 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥357 分。 | ||
045108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥392 分。 | ||
045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥340 分。 | ||
045110 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥360 分。 | ||
045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥362 分。 | ||
045116 心理健康教育 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥352 分。 | ||
5 | 文學(xué)院 | 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥350 分。 |
6 | 音樂(lè)學(xué)院 | 135101音樂(lè) (音樂(lè)類(lèi)方向) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥357 分。 |
135101音樂(lè) (舞蹈類(lèi)方向) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥374 分。 | ||
7 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥356 分。 |
8 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥387 分。 |
9 | 信息工程學(xué)院 | 085400 電子信息 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥329 分。 |
10 | 中國(guó)書(shū)法文化研究院 | 135107 美術(shù) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥353 分。 |
11 | 初等教育學(xué)院 | 045115 小學(xué)教育 (中文教育方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥375 分。 |
045115 小學(xué)教育 (數(shù)學(xué)教育方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥362 分。 | ||
045115 小學(xué)教育 (英語(yǔ)教育方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥381 分。 | ||
045115 小學(xué)教育 (除中文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)之外其它方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥356 分。 | ||
12 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 045118 學(xué)前教育 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二 執(zhí)行 A 類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥ 363 分。 |
045118 學(xué)前教育 | 非全日制 |
3、單考考生進(jìn)入復(fù)試初試成績(jī)基本要求
我校 2021 年單考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為:滿(mǎn)分為 100 分的科目不低于 42 分,滿(mǎn)分大于 100 分的科目不低于 80 分,總分不低于 337 分。
4、“退役大學(xué)生士兵”專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)入復(fù)試初試成績(jī)基本要求
我校 2021 年“退役大學(xué)生士兵”專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為:滿(mǎn)分為 100分的科目不低于 35分,滿(mǎn)分大于 100分的科目不低于 80分,總分不低于 330 分。
首都師范大學(xué)研究生院
2021 年 3 月 16 日
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問(wèn)請(qǐng)撥打以下電話(huà)
在線(xiàn)咨詢(xún)
微信咨詢(xún)
梁老師
郭老師
電話(huà)咨詢(xún)
TOP